작성자 | 김재현 | 등록일 | 2023-11-15 13:40:35 | 조회 | 653 |
---|---|---|---|---|---|
고용 형태 | 채용 분야 | 채용 인원 | 자격조건 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
기간제 근로자 | 무대(음향)분야 | 1명 |
|
|
구분 | 응시자격 | |
---|---|---|
공통 |
|
고용형태 | 채용분야 | 근무시간 | 고용기간 | 임금 |
---|---|---|---|---|
기간제근로자 | 무대(음향)분야 | 월~금 (주40시간) | 약 12개월 (2024.01.01.~2024.12.31.) | 안산시 생활임금 11,290원 x 월209시간 = 월2,359,610원(세액포함) ※ 시간외 근무 수당 별도 |
전형절차 | 전형일정 | |
---|---|---|
채 용 공 고 | 2023.11.13.(월) ~ 11.24.(금) | |
↓ | ||
원 서 접 수 | 2023.11.14.(화) ~ 11.24.(금) 17:00 | |
↓ | ||
서류전형 | 2023.11.28.(화) | |
↓ | ||
서류전형 합격자발표 | 2023.11.30.(목) | |
↓ | ||
면접전형 | 2023.12.04.(월) | |
↓ | ||
최종합격자 발표 | 2023.12.07.(목) | |
↓ | ||
업무시작 | 2024.01.01.(월) | |
채 점 | 평정요소 | 평가기준점수 |
---|---|---|
① 관련분야 경력, 교육 적합도 | 30 | |
② 업무에 대한 사전지식 및 이해도 | 30 | |
③ 업무에 대한 열정 | 20 | |
④ 입사지원서 및 자기소개서 충실도 | 20 | |
⑥ 취업보호(지원) 대상자 가점 | (10) | |
합 계 | 100점 (10) |
채 점 | 평정요소 | 평가기준점수 |
---|---|---|
① 전문지식과 업무응용능력 | 30 | |
② 경력 및 문제해결 능력 등 | 30 | |
③ 재단 직원으로서의 자세, 성실성 | 20 | |
④ 의사발표의 정확성 및 논리성 | 20 | |
⑤ 취업보호(지원) 대상자 가점 | (10) | |
합 계 | 100점 (10) |
구분 | 제출서류 목록 | 매수 | 비고 |
---|---|---|---|
응시원서 접수 시 |
| 각 1부 | 온라인 채용 시스템 내 제출 |
최종 합격자 |
| 각 1부 | |
면접 전형시 |
|